2024~2025年 例会年間スケジュール
例 会 日 時 | 特別例会 | |||||
7月 | 第一例会 | 第1529回 | 7月 5日 | (金) | 18:30 | 7,000円 |
第二例会 | 第1530回 | 7月19日 | (金) | 12:30 | ||
8月 | 第一例会 | 第1531回 | 8月 2日 | (金) | 12:30 | |
第二例会 | 第1532回 | 8月23日 | (金) | 12:30 | ||
9月 | 第一例会 | 第1533回 | 9月 6日 | (金) | 18:30 | 月見例会 7,000円 |
第二例会 | 第1534回 | 9月21日 | (土) | ガバナー公式訪問・合同例会 (サンルート) |
||
10月 | 第一例会 | 第1535回 | 10月 4日 | (金) | 12:30 | |
第二例会 | 第1536回 | 10月20日 | (日) | 家族例会 |
||
11月 | 第一例会 | 第1537回 | 11月 1日 | (日) | 12:30 |
|
第二例会 | 第1538回 | 11月15日 | (金) | 12:30 | ||
12月 | 第一例会 | 第1539回 | 12月 6日 | (金) | 18:30 | 忘年例会 |
第二例会 | 第1540回 | 12月20日 | (金) | 12:30 | ||
2024年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 第一例会 | 第1541回 | 1月10日 | (金) | 18:30 | 新年同伴例会 |
第二例会 | 第1542回 | 1月17日 | (金) | 12:30 | ||
2月 | 第一例会 | 第1543回 | 2月 7日 | (金) | 12:30 | |
第二例会 | 第1544回 | 2月21日 | (金) | 18:30 | 梅見例会 7,000円 | |
3月 | 第一例会 | 第1545回 | 3月 7日 | (金) | 12:30 | 指名例会 |
第二例会 | 第1546回 | 3月21日 | (金) | 12:30 | ||
4月 | 第一例会 | 第1547回 | 4月 4日 | (金) | 18:30 | 選挙例会 7,000円 |
第二例会 | 第1548回 | 4月18日 | (金) | 12:30 | ||
5月 | 第一例会 | 第1549回 | 5月 9日 | (金) | 12:30 | |
第二例会 | 第1550回 | 5月 16日 | (金) | 12:30 | ||
6月 | 第一例会 | 第1551回 | 6月 8日 | (金) | 12:30 | |
第二例会 | 第1552回 | 6月20日 | (金) | 18:30 | 交替例会 7,000円 |
備考:家族会、新年同伴例会の登録料(8,000円,5,000円)13,000円は年会費に含まれています。
山口県周南市代々木通1丁目24 TEL:0834-21-4418 FAX:0834-21-4021
E-Mail:toku.lc@eos.ocn.ne.jp